| Metrics | Details |
|---|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | Revenue (USD Million) |
| Regions | North-East, South, Mid-West, West |
| Segments | By Type: MRI, CT, Ultrasound, X-ray, PET, SPECT; By Application: Oncology, Cardiology, Orthopedics, Neurology, Obstetrics & Gynecology, Others |
| Players | GE Healthcare,Siemens Healthineers,Philips Healthcare,Canon Medical Systems,Fujifilm Holdings Corporation,Hologic Inc.,Hitachi Medical Corporation,Esaote SpA,Carestream Health,Dextera Surgical Inc.,Samsung Medison,Mindray Medical International,Neusoft Medical Systems Co., Ltd.,Shimadzu Corporation,Agfa-Gevaert Group |
How Will You Befit From our consulting service