| Details |
|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | 178000 |
| Regions | Midwest, West, South, Northeast |
| Segments | Flexible Packaging, Rigid Packaging, Semi-Rigid Packaging, Paper & Paperboard Packaging, Glass Packaging, Metal Packaging, Food & Beverage, Healthcare, Personal Care, Consumer Electronics, Industrial, Others, Smart Packaging, Active Packaging, Modified Atmosphere Packaging, Aseptic Packaging, Biodegradable Packaging, Digital Printing Packaging, Online, Offline, Retail Stores, Wholesalers/Distributors, Direct Sales, Others, Small, Medium, Large |
| Players | Amcor plc, Ball Corporation, Berry Global Inc., Crown Holdings, Inc., Sealed Air Corporation, WestRock Company, Silgan Holdings Inc., International Paper Company, Graphic Packaging Holding Company, Sonoco Products Company, AptarGroup, Inc., Packaging Corporation of America, Owens-Illinois, Inc., DS Smith Plc, Mondi plc |
How Will You Befit From our consulting service