| Metrics | Details |
|---|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | Revenue (USD Million) |
| Regions | China, India, Japan, Taiwan, Vietnam, Philippines, Singapore, Australia, South Korea, Rest of APAC |
| Segments | By Type (LED, Fluorescent, High-Intensity Discharge (HID), Incandescent, Induction, Others), By Application (Greenhouses, Vertical Farming, Indoor Farming, Research, Horticulture, Livestock) |
| Players | Signify (Philips Lighting), Osram, Heliospectra, Illumitex, GE Current, California LightWorks, Valoya, Everlight Electronics, Cree Lighting, Hortilux Schréder, LumiGrow, Gavita, Noribachi, Syska LED, Panasonic |
How Will You Befit From our consulting service