| Metrics | Details |
|---|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | 17850 |
| Regions | North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East, Africa |
| Segments | Type: Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Credit Linked Notes, Synthetic Collateralized Debt Obligations, Credit Spread Options, Others; Application: Hedging, Speculation, Arbitrage, Risk Management, Portfolio Diversification, Others; Distribution Channels: Brokers, Dealers, Online Platforms, Direct Sales, Inter-Dealer Brokers, Others; Technology: Blockchain, AI & Analytics, Cloud Computing, Trading Platforms, API Integration, Others; Organization Size: Small, Medium, Large |
| Players | JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Barclays PLC, Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG, Morgan Stanley, BNP Paribas S.A., UBS Group AG, HSBC Holdings plc, Wells Fargo & Company, Société Générale S.A., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
How Will You Befit From our consulting service