| Metrics | Details |
|---|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | 17430 |
| Regions | London, South East, Midlands, North, Scotland, Other UK |
| Segments | Transportation, Warehousing, Inventory Management, Packaging, Order Fulfillment, Supply Chain Management; Retail, Manufacturing, Healthcare, Automotive, E-commerce, Food & Beverage |
| Players | DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, XPO Logistics, DB Schenker, Wincanton, DSV, CEVA Logistics, UPS Supply Chain Solutions, Ryder, GXO Logistics, Yusen Logistics, Norbert Dentressangle, Agility Logistics, GEODIS, Kintetsu World Express |
How Will You Befit From our consulting service