| Metrics | Details |
|---|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | 9125 |
| Regions | South, Midwest, West, Northeast |
| Segments | By Type: Corrugated Boxes, Shrink Wrapped Trays, Folding Cartons, Modified Cases, Plastic Containers, Others; By Application: Food & Beverage, Pharmaceuticals, Personal Care & Cosmetics, Electronics, Household Products, Others |
| Players | Smurfit Kappa Group, International Paper Company, DS Smith Plc, Mondi Group, WestRock Company, Georgia-Pacific LLC, Oji Holdings Corporation, Pratt Industries, Graphic Packaging International, Sonoco Products Company, Packaging Corporation of America, Stora Enso Oyj, Amcor Plc, Sealed Air Corporation, Huhtamäki Oyj |
How Will You Befit From our consulting service