| Metrics | Details |
|---|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | 3340 |
| Regions | US |
| Segments | By Type (Flat, Stand-Up, Spouted, Zipper, Others), By Application (Food, Beverage, Pet Food, Healthcare, Industrial, Others), By Technology (Hot Fill, Aseptic, Sterilization, Pasteurization, Others), By Distribution Channel (Supermarkets/Hypermarkets, Convenience Stores, Online Retail, Specialty Stores, Direct Sales, Others), By Organization Size (Small, Medium, Large) |
| Players | Amcor Plc, Coveris Holdings, Sonoco Products Company, Sealed Air Corporation, Mondi Group, ProAmpac, Winpak Ltd., Berry Global Group Inc., Clondalkin Group, Bemis Company Inc., Huhtamaki Group, Flair Flexible Packaging Corporation, Glenroy Inc., Fres-co System USA, Inc., Printpack Inc. |
How Will You Befit From our consulting service