| Metrics | Details |
|---|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | 2650 |
| Regions | West, South, Midwest, Northeast |
| Segments | Parabolic Antenna, Flat Panel Antenna, Horn Antenna, Array Antenna, Microstrip Antenna, Others, Communication, Surveillance, Navigation, Earth Observation, Scientific Research, Others |
| Players | Honeywell International Inc., L3Harris Technologies, Inc., Viasat Inc., Ball Corporation, Kymeta Corporation, General Dynamics Corporation, CPI International Inc., Cobham Limited, MTI Wireless Edge Ltd., Gilat Satellite Networks, Phasor Solutions, Airbus S.A.S., SpaceX, SES S.A., Intellian Technologies |
How Will You Befit From our consulting service