| Metrics | Details |
|---|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | 89200 |
| Regions | South, Midwest, West, Northeast |
| Segments | Plastic, Metal, Glass, Paperboard, Bioplastics, Others; Food & Beverages, Pharmaceuticals, Personal Care, Household, Industrial, Others |
| Players | Amcor plc, Berry Global Group, Inc., Silgan Holdings Inc., Ball Corporation, Sonoco Products Company, Sealed Air Corporation, Crown Holdings, Inc., O-I Glass, Inc., Packaging Corporation of America, Tetra Pak International S.A., WestRock Company, International Paper Company, Plastipak Holdings, Inc., Graham Packaging Company, AptarGroup, Inc. |
How Will You Befit From our consulting service