| Metrics | Details |
|---|---|
| Years | 2020-2035 |
| Base Year | 2025 |
| Market Size | 4420 |
| Regions | North-East, West, South, Midwest |
| Segments | Squeeze Tubes, Twist Tubes, Stick Tubes, Cartridges, Laminate Tubes, Others; Cosmetics & Personal Care, Pharmaceuticals, Food, Oral Care, Homecare & Industrial, Others |
| Players | Amcor plc, Essel Propack Ltd, Sonoco Products Company, Berry Global Inc., Huhtamaki OYJ, CCL Industries, Montebello Packaging, VisiPak (Sinclair & Rush, Inc.), Pack-Tubes, Tubex Group, Alltub Group, Hoffmann Neopac AG, Ablinox Container Technology, CTL Packaging, Linhardt GmbH & Co KG |
How Will You Befit From our consulting service